DXU_C
vannes de régulation
de débit 2-voies et 3-voies
DXU_C • vanne de régulation PICV
Type | DXU_C vanne à 2-voies et 3-voies, régulation de débit en froid ou en chaud |
Diamètre | DN50 .. DN150 |
Plages de débits | Voir les différentes plages de débit |
Température du fluide | +2°C..+100°C |
Type de raccordement | raccordement à bride |
Conception hydraulique | vanne électronique de régulation indépendante de la pression (E-PICV) |
Débit de conception | Vmax froid et Vmax chaud |
Principe de mesure | mesure de débit ultrasonique calibrée |
Tension d’alimentation Uv | AC/DC 24 Volt |
I/O | 2x Ai, 1x Ao |
Signal de télécommande | 0..10Vdc ou digitale |
MP Multi Protocol | MODBUS | BACnet | Bluetooth Mesh |
Mise en service App | dxLink21™ via Bluetooth sur Android et iOS |
En standard | avec mesure ΔT intégrée, et enregistrement de l’énergie en froid et en chaud |
×
Plages de débits DXU_C
Type | Diamètre (mm) | V10 (l/h) |
DXU_F050C | DN50 | 9.633 |
DXU_F065C | DN65 | 15.419 |
DXU_F080C | DN80 | 22.361 |
DXU_F100C | DN100 | 37.534 |
DXU_F150C | DN150 | 80.552 |
V10 débit avec Δp 10kPa
Avec l’APP dynamx™, vous pouvez facilement installer et mettre en service les vannes de régulation dynamx™. Vous pouvez accéder rapidement et facilement à toutes les informations.
3-voies
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez ? Vous pouvez demander les modèles BIM souhaités via le formulaire de demande BIM.