DXN6_B_6
vannes flow
control
DXN6_B_6
Type | DXN6_B_6 vanne à 6-voies, régulation de débit en froid et en chaud |
Diamètre | DN15, DN25 |
Conception hydraulique | vanne électronique de régulation indépendante de la pression (ePICV) |
Débit de conception | Vmax froid et Vmax chaud |
Principe de mesure | mesure de débit ultrasonique calibrée |
Tension d’alimentation Uv | AC/DC 24 Volt 1) |
I/O | 2x Ai, 1x Ao, 3x Di |
Signal de télécommande | 0..10Vdc ou digitale |
MP Multi Protocol | MODBUS | BACnet | Bluetooth Mesh |
Mise en service App | dxLink21™ via Bluetooth sur Android et iOS |
Option |
|
1) Selon la version choisie
Vous pouvez demander les modèles BIM disponibles via le formulaire de demande BIM.