DXMB_C
vannes flow
control
DXMB_C
Type | DXMB_C vanne à 2-voies et 3-voies, régulation de débit en froid ou en chaud |
Diamètre | DN15 .. DN50 |
Conception hydraulique | vanne électronique de régulation indépendante de la pression (ePICV) |
Débit de conception | Vmax froid et Vmax chaud |
Principe de mesure | mesure de débit ultrasonique calibrée |
Tension d’alimentation Uv | AC/DC 24 Volt |
I/O | 2x Ai, 1x Ao |
Signal de télécommande | 0..10Vdc ou digitale |
MP Multi Protocol | MODBUS | BACnet | Bluetooth Mesh |
Mise en service App | dxLink21™ via Bluetooth sur Android et iOS |
En standard | avec mesure ΔT intégrée, et enregistrement de l’énergie en froid et en chaud |
Vous pouvez demander les modèles BIM disponibles via le formulaire de demande BIM.
Registered community design RCD:
N° 001167076-0001, N° 001167076-0002
European patent:
Nr. EP2307938, Nr. EP2706425, Nr. EP4177697
US patent:
Nr. 9823666, Nr. 10394257
Chinese patent:
Nr. ZL200880130728.9